SC系列纸箱打样机 - 剪切系统SC系列 - JWEI东升国际数控
SC系列纸箱打样机是一款专门利用纸箱纸盒打样切割的割样机,带有高频振动工具,特造钨钢硬化刀片,分歧宽度压痕轮,多角度开槽工具,轻松应对瓦楞纸板、蜂窝板、灰板纸、卡纸等资料切割、开槽、压痕,无需额表造作刀模,轻松稿定各类盒型的造作。
1幼我工
打样免刀模,订单实时交付,操作削减
SC系列纸箱打样机是一款专门利用纸箱纸盒打样切割的割样机,带有高频振动工具,特造钨钢硬化刀片,分歧宽度压痕轮,多角度开槽工具,轻松应对瓦楞纸板、蜂窝板、灰板纸、卡纸等资料切割、开槽、压痕,无需额表造作刀模,轻松稿定各类盒型的造作。






















以下参数本公司保留最终诠释权,如有改观,恕不另行通知。
型号 | SC1625 | SC1325 | SC1825 | |||
平台类型 | 滚台 | 定台 | 滚台 | 定台 | 滚台 | 定台 |
多职能机头 | 双工具固定孔位,工具快插式固定,更换切割工具方便迅捷、即插即用,集裁怯注压痕、画图、镂铣等职能于一体 | |||||
工具配置 | 电动振动切割工具、拖刀工具、画图工具 | |||||
安全装置 | 选取红表线感应,反映活络、安全靠得住 | |||||
最大裁切速度 | 1800mm/s * | |||||
最大裁切厚度 | 50mm * | |||||
沉复精度 | ±0.05mm * | |||||
裁切资料 | 卡纸、瓦楞、灰板、PVC/PET、EPE/EVA、中空板、蜂窝板、柔板等 | |||||
资料固定方式 | 真空吸附 | |||||
伺服分辨率 | ±0.01mm | |||||
传输方式 | 以太网口 | |||||
传动系统 | 高级伺服系统、进口直线导轨、同步带、丝杠 | |||||
额定容量 | 12.4kVA | |||||
额定电压 | 380V±10% | |||||
整机沉量 | 1100kG | 1080kG | 810kG | 775kG | 1230kG | / |
最大裁切尺寸 (宽x长) | 1600×2500mm | 1600×2500mm | 1300×2500mm | 1300×2500mm | 1800×2500mm | 1800×2500mm |
整机尺寸 (宽x长x高) | 2504×3570×1330mm | 2504×3570×1330mm | 2204×3571×1330mm | 2204×3571×1330mm | 2704×3571×1330mm | 2704×3571×1330mm |
![]()
![]()
注明:*为凭据资料和利用而定

东升国际官方客服


